বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন (মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন)
২০২৩-২০২৪
ক্রমিক নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ |
২০২৩-২০২৪ | ||
১ | জুলাই-২৩ | |
২ | আগস্ট-২৩ | |
৩ | সেপ্টেম্বর-২৩ | |
৪ | জুলাই হতে সেপ্টেম্বর-২৩ | |
৫ | অক্টোবর -২৩ | |
৬ | নভেম্বর-২৩ | |
৭ | ডিসেম্বর-২৩ | |
৮ | অক্টোবর হতে ডিসেম্বর-২৩ | |
৯ | জানুয়ারি -২৪ | |
১০ | ফেব্রুয়ারি-২৪ |
|
১১ | মার্চ-২৪ | |
১২ | জানুয়ারি হতে মার্চ-২৪ |
|
১৩ | এপ্রিল-২৪ | |
১৪ | মে-২৪ | |
১৫ | জুন-২৪ | |
১৬ | এপ্রিল হতে জুন-২৪ |
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন (মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন)
২০২৪-২০২৫
ক্রমিক নং | মাসের নাম | এপিএ বর্ষ
২০২৪-২০২৫ |
১ | জুলাই-২৪ | |
২ | আগষ্ট-২৪ | |
৩ | সেপ্টেম্বর-২৪ | |
৪ | জুলাই হতে সেপ্টেম্বর-২৪ | |
৫ | অক্টোবর-২৪ | |
৬ | নভেম্বর-২৪ | |
৭ | ডিসেম্বর-২৪ | |
৮ | অক্টোবর হতে ডিসেম্বর-২৪ | |
৯ | জানুয়ারি-২৫ | |
১০ | ফেব্রুয়ারি-২৫ | |
১১ | মার্চ-২৫ |
|
১২ | জানুয়ারি হতে মার্চ- ২৫ |
|
১৩ | এপ্রিল-২৫ |
|
১৪ | মে-২৫ |
|
১৫ | জুন-২৫ |
|
১৬ | এপ্রিল হতে জুন- ২০২৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস